Место и время встречи
Отъезд в лагерь:Сбор детей в 9.30 в день начала смены, около метро Тропарево, на пересечении улицы Рузская и Проспекта Вернадского будут стоять автобусы (ориентир для навигатора: Проспект Вернадского 102А, здание автомойки)
Контактная информация
- 8-915-198-12-00 директор лагеря Валентина
- 8-964-635-38-97 дежурный вожатый
К отъезду в лагерь необходимо приготовить:
- Медицинская справка Ф 079/У (у врача в школе или в поликлинике).
- Медицинская справка о контактах (у врача в поликлинике по месту жительства)
- Справка для бассейна (для желающих посещать бассейн)
- Копию полиса обязательного медицинского страхования
Если при оформлении путевки вы не предъявляли копию свидетельства о рождении и страхового полиса или анкету на ребенка - обязательно передайте все вышеперечисленные документы вожатому.
Отряды:
1 отряд
№ | ФИО | № | ФИО |
1 | Аполлонов Никита 16 | 1 | Бартош Наталия 16 |
2 | Астахин Илья 16 | 2 | Бобышева Полина 16 |
3 | Городный Денис 17 | 3 | Бондаренко Мария 16 |
4 | Жариков Владислав 16 | 4 | Бурмистрова Полина 15 |
5 | Клименко Матвей 15 | 5 | Константинова Полина 16 |
6 | Ларин Артем 14 | 6 | Константинова Юлия 16 |
7 | Лебедев Михаил 16 | 7 | Кузьмина Алина 15 |
8 | Мухитдинов Дмитрий 17 | 8 | Кулакова Мария 16 |
9 | Овсянников Глеб 15 | 9 | Макова Валерия 16 |
10 | Павлов Матвей 15 | 10 | Мидони Анастасия 16 |
11 | Савченко Владимир 15 | 11 | Моисеева Ксения 16 |
12 | Турутин Андрей 16 | 12 | Смирнова Евгения 16 |
13 | Ушаков Николай 15 | 13 | Смирнова Наталья 16 |
14 | Филинский Максим 16 | 14 | Терехова Екатерина 16 |
15 | Шадрин Илья 16 | 15 | Терехова Полина 16 |
16 | Шинев Григорий 17 | ||
2 отряд
№ | ФИО | № | ФИО |
1 | Аникеев Иван 15 | 1 | Алиева Камила 15 |
2 | Гайгеров Платон 14 | 2 | Артемьева Анна 14 |
3 | Гасанов Тимур 15 | 3 | Баркова Ксения 14 |
4 | Губарев Тимофей 14 | 4 | Бенецкая Екатерина 15 |
5 | Кириллин Кирилл 14 | 5 | Криничная Анастасия 15 |
6 | Кумин Артем 15 | 6 | Кулинич Мария 15 |
7 | Лобанов Олег 15 | 7 | Некрасова Ксения 14 |
8 | Любицкий Александр 15 | 8 | Нестерова Мария 14 |
9 | Перцовский Борислав 14 | 9 | Оськина Кристина 15 |
10 | Узленко Лев 14 | 10 | Петрухина Софья 14 |
11 | Шульгин Михаил 15 | 11 | Побережная Ксения 14 |
12 | Шишкин Михаил 15 | 12 | Поспелова Арина 14 |
13 | Потокина Наталья 14 | ||
14 | Студенникова Полина 15 | ||
15 | Тарасова Татьяна 15 | ||
16 | Тюрина Виктория 15 | ||
17 | Хныкина Софья 14 | ||
18 | Чалкина Алиса 14 | ||
19 | Шишкина Анастасия 14 | ||
3 отряд
№ | ФИО | № | ФИО |
1 | Анненков Дмитрий 13 | 1 | Антонова Арина 13 |
2 | Багдасаров Лев 14 | 2 | Афанасьева Алина 13 |
3 | Баков Андрей 13 | 3 | Ахметшина Елизавета 13 |
4 | Беляков Даниил 13 | 4 | Володькина Екатерина 14 |
5 | Витер Егор 13 | 5 | Гагарина Ксения 14 |
6 | Волков Максим 13 | 6 | Девочка Калуга 13 |
7 | Гафаров Самир 13 | 7 | Девочка Калуга 13 |
8 | Гришин Артем 14 | 8 | Калачева Ксения 13 |
9 | Захаров Константин 13 | 8 | Кубасова Мария 13 |
10 | Кухтин Глеб 13 | 9 | Ларина Полина 13 |
11 | Михеев Михаил 14 | 10 | Орлова Эвелина 13 |
12 | Никитин Вадим 14 | 11 | Павлова Татьяна 13 |
13 | Штепин Антон 13 | 12 | Румянцева Мария 13 |
14 | Юшманов Роман 13 | 13 | Сухих Полина 13 |
15 | Яковлев Дмитрий 13 | 14 | Щукина Яна 14 |
15 | Ягодкина Анастасия 13 | ||
4 отряд
№ | ФИО | № | ФИО |
1 | Акимов Кирилл 12 | 1 | Алавердян Алина 12 |
2 | Белов Арсений 12 | 2 | Баландина Гера 11 |
3 | Беляевский Денис 12 | 3 | Деншенская Екатерина 11 |
4 | Зенин Антон 12 | 4 | Евтушенко-Сигаева Людмила 11 |
5 | Копчиков Дмитрий 12 | 5 | Ершова Варвара 11 |
6 | Логунов Георгий 12 | 6 | Караева Вероника 12 |
7 | Ломакин Михаил 12 | 7 | Киселева Елизавета 12 |
8 | Новик Иван 12 | 8 | Ключникова Дарья 12 |
9 | Савчин Виктор 12 | 9 | Котенева Арина 11 (20 июля) |
10 | Шуршилов Матвей 11 | 10 | Морозова Мария 12 |
11 | 11 | Серебрянская Евгения 11 | |
12 | Сулима Таисия 12 | ||
13 | Флиская Таисия 11 | ||
14 | Фомина Мария 12 | ||
15 | Чаутидзе Лали 12 | ||
5 отряд
№ | ФИО | № | ФИО |
1 | Абрамов Михаил 11 | 1 | Горбатько Тамара 10 |
2 | Балагуров Глеб 11 | 2 | Ермакова Полина 10 |
3 | Витер Артемий 11 | 3 | Кулинич Александра 10 |
4 | Забродин Матвей 11 | 4 | Лоншакова Ева 10 |
5 | Ионов Максимилиан 11 | 5 | Николаева Анастасия 11 |
6 | Карась Иван 11 | 6 | Погарская Елизавета 10 |
7 | Николаенко Александр 11 | 7 | Полякова Юлия 10 |
8 | Тимохин Данила 11 | 8 | Саваль Ксения 11 |
9 | Смирнова Алина 10 | ||
10 | Уланова Екатерина 10 | ||
11 | Шошина Дарья 10 | ||
12 | Язынина Анна 10 | ||
20 |
6 отряд
№ | ФИО | № | ФИО |
1 | Андрусенко Аркадий 10 | 1 | Быкова Василиса 9 |
2 | Емельянов Павел 10 | 2 | Воронцова Екатерина 9 |
3 | Забродин Александр 9 | 3 | Гаврикова Арина 9 |
4 | Завилейский Дмитрий 9 | 4 | Генералова Камилла 9 |
5 | Калашников Артем 10 | 5 | Еникеева Софья 9 |
6 | Майданюк Петр 9 | 6 | Канцерова Мария 9 |
7 | Новиков Богдан 9 | 7 | Каплина Мария 9 |
8 | Сергеев Артем 10 | 8 | Коржова Ульяна 10 |
9 | Собакин Андрей 9 | 9 | Котосова Екатерина 9 |
10 | Тураева Софья 9 | ||
11 | Тыщук Ника 10 | ||
12 | Фортова Мария 9 | ||
7 отряд
№ | ФИО | № | ФИО |
1 | Адушкин Серафим 8 | 1 | Белякова Маргарита 8 |
2 | Булавин Леонид 7 | 2 | Заинаб Майя 6 |
3 | Валиулин Рустам 8 | 3 | Иванченко Анна 7 |
4 | Губарев Александр 8 | 4 | Леонова Зоя 7 |
5 | Заинаб Одай 8 | 5 | Тимохина Злата 8 |
6 | Некрасов Виталий 8 | 6 | Федорова Анастасия 7 |
7 | Панов Павел 7 | 7 | Якшина Диана |
8 | Ширяев Артем 8 | 8 | |